Calçados Masculinos
| Brasil | Inglaterra | EUA | França |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 5 | 38 |
| 37 | 6 | 6 | 39 |
| 38 | 7 | 7 | 40 |
| 39 | 7,5 | 7,5 | 41 |
| 40 | 8 | 8 | 42 |
| 41 | 9 | 9 | 43 |
| 42 | 10 | 10 | 44 |
Calçados Femininos
| Brasil | Inglaterra | EUA | França |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 36 |
| – | 4 | 5 | 36,5 |
| 37 | 4,5 | 5,5 | 37 |
| – | 5 | 6 | 37,5 |
| 38 | 5,5 | 6,5 | 38 |
| 38,5 | 6 | 7,5 | 38,5 |
| 39 | 6,5 | 8 | 39 |
| Peso e Massa | Comprimento | Velocidade |
|---|---|---|
| 1 Onça = 28,35g | 1 Pés = 30,48cm | 1 Milha/h = 1,6 Km/h |
| 1 Libra = 0,45 Kg | 1 Libras = 0,45 Kg | 1 Km/h = 0,62 Milhas/h |
| 1 Kg = 2,20 Libras | 1 Kg = 2,20 Libras |
Celsius | Fahrenheit
| Cº | -15 | -10 | -5 | 0 | 10 | 12,8 | 15,5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 70 | 100 |
| Fº | 5 | 14 | 23 | 32 | 50 | 55 | 60 | 68 | 77 | 86 | 95 | 104 | 158 | 212 |
Camisas – Número de colarinho
| Brasil | Europa Continental | Inglaterra/EUA |
|---|---|---|
| 35 | 35 | 14 |
| 37 | 37 | 14,5 |
| 38 | 38 | 15 |
| 39 | 39 | 15,5 |
| 41 | 41 | 16 |
| 42 | 42 | 16,5 |
| 43 | 43 | 17 |
| 44 | 44 |
Ternos
| Brasil | Europa Continental | Inglaterra/EUA |
|---|---|---|
| – | 35 | 36 |
| 46 | 36 | 38 |
| – | 37 | 40 |
| 48 | 38 | 42 |
| – | 39 | 44 |
| 50 | 40 | 46 |
| 52 | 42 | 48 |
| 54 | 44 | – |
Vestuário
| Brasil | Inglaterra | EUA | Itália | França |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 10 | 8 | 40 | 38 |
| 40 | 12 | 10 | 42 | 40 |
| 42 | 14 | 12 | 44 | 42 |
| 44 | 16 | 14 | 46 | 44 |
| 46 | 18 | 16 | 48 | 46 |
| 48 | 20 | 18 | 50 | 48 |
ENDEREÇO
Avenida Brasil 884, Sala 01,
Zona 08 – Maringá Pr
CEP: 87050-465
Telefone: (44) 3142-1949
Taxas de câmbio USD: sáb, 25 out.